sportowyexpress.wroclaw.pl

Żużel, dodał DR , rok temu , źródło: sportowyexpress.pl komentarzy: 0

Szczęśliwi przegrani


W dwumeczu WTS nie dał rady Unibaksowi /fot. P. Kot

Żużlowcy Betardu WTS Wrocław przegrali w Toruniu z Unibaksem aż 35:55, ale i tak pojadą w półfinale. Rywal? Falubaz Zielona Góra. Jak najbardziej w zasięgu.

Trzecia z rzędu porażka na toruńskiej MotoArenie na pewno nie cieszy, ale smutku na twarzach wrocławian próżno szukać. To dlatego, że jako tzw. lucky looser i tak awansowali do półfinału. Drugi powód to rywal, z jakim przyjdzie się teraz mierzyć Betardowi.

Przypomnijmy, że w rundzie zasadniczej wrocławianie dwukrotnie objechali zielonogórzan. W grodzie Bachusa wygrali 47:43, a na swoim owalu 51:39. Pierwsze spotkanie już w najbliższą niedzielę w Zielonej Górze.

Jeśli chodzi o rewanż w Toruniu, to lepiej spuścić na ten mecz zasłonę milczenia. We wrocławskiej ekipie nie zawiódł tylko Jason Crump, który dowiózł do mety 11 punktów. Poniżej oczekiwań spisali się Duńczycy: Kenneth Bjerre (7) oraz Leon Madsen (3). Drugi z nich po raz kolejny pokazał, że poza Stadionem Olimpijskim radzi sobie znacznie gorzej.

W zwycięskiej drużynie wyróżnił się Emil Pulczyński, zdobywca trzynastu punktów. Dobrze poczynali sobie także Ryan Sullivan (12 oczek) oraz Chris Holder (11).

W drugiej parze półfinałowej Speedway Ekstraligi Unibax zmierzy się z Unią Leszno.

Unibax Toruń 55
9. Ryan Sullivan 12+2 (3,3,2*,1*,3)
10. Adrian Miedziński 6 (1,1,3,1)
11. Chris Holder 11+1 (3,3,2,2*,1)
12. Hans Andersen 4+1 (0,2*,0,2)
13. Wiesław Jaguś 8 (0,3,1,3,1)
14. Emil Pulczyński 13 (3,3,1,-,3,3)
15. Darcy Ward 1 (1,0)

Betard WTS Wrocław 35
1. Kenneth Bjerre 7 (2,1,3,0,1,0)
2. Daniel Jeleniewski 0 (0,0,,)
3. Leon Madsen 3+1 (1*,d,0,2,0)
4. Piotr Świderski 9+1 (2,2,2*,1,0,2)
5. Jason Crump 11+1 (1*,2,3,3,2)
6. Maciej Janowski 5 (2,2,0,1,0)
7. Dennis Andersson 0 (0)

Bieg po biegu:
1. Pulczyński, Janowski, Ward, Andersson 4:2
2. Sullivan, Bjerre, Miedziński, Jeleniewski 4:2 (8:4)
3. Holder, Świderski, Madsen, Andersen 3:3 (11:7)
4. Pulczyński, Janowski, Crump, Jaguś 3:3 (14:10)
5. Holder, Andersen, Bjerre, Jeleniewski 5:1 (19:11)
6. Jaguś, Świderski, Pulczyński, Madsen (d3) 4:2 (23:13)
7. Sullivan, Crump, Miedziński, Janowski 4:2 (27:15)
8. Bjerre, Świderski, Jaguś, Ward 1:5 (28:20)
9. Miedziński, Sullivan, Świderski, Madsen 5:1 (33:21)
10. Crump, Holder, Janowski, Andersen 2:4 (35:25)
11. Jaguś, Madsen, Miedziński, Bjerre 4:2 (39:27)
12. Pulczyński, Holder, Bjerre, Janowski 5:1 (44:28)
13. Crump, Andersen, Sullivan, Świderski 3:3 (47:31)
14. Sullivan, Świderski, Jaguś, Madsen 4:2 (51:33)
15. Pulczyński, Crump, Holder, Bjerre 4:2 (55:35)

;



Dodaj swój komentarz:
Nick:


Reklama:
Dj-baner